Аренда автокрана Клинцы 40 тонн
Крановая установка | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 40 |
Грузовой момент, тм | 120,0 |
Максимальный вылет (с гуськом), м | 34,0 (43,0) |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 35,0 (44,4) |
Длина стрелы, м | 11,2 — 34,0 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Зона работы | 360° |
Опорный контур, м: | |
полный | 5,4х6,8 |
сокращенный | 5,4х2.27 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 4,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,1 |
Частота вращения, мин-1 | 1,0 |
Шасси | |
Базовое шасси | КАМАЗ - 6540 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | КАМАЗ 740.62-280 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 280 (320) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 13 420 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3950 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 30,7 |
Распределение нагрузок на дорогу, тс: | |
через шины 1/2 осей | 5 |
через шины 3/4 осей | 10 |
Цена за смену
от 25 000 р.