Аренда автокрана Галичанин 50 тонн
| Крановая установка | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Грузовой момент, тм | 160,0 |
| Максимальный вылет (с гуськом), м | 34,1 (49,2) |
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 34,5 (50,4) |
| Длина стрелы, м | 11,5 - 34,1 |
| Длина гуська, м | 9,1; 15,1 |
| Зона работы | 360° |
| Опорный контур, м: | |
| полный | 7,2 х 7,0 |
| сокращенный | 6,73 х 4,63 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ - 6540 |
| Колесная формула | 8 х 4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | КАМАЗ 740.62-280 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 280 (320) |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Длина, м | 13,90 |
| Ширина, м | 2,5 |
| Высота, м | 3,98 |
| Полная масса с телескопической стрелой, т | |
Цена за смену без НДС
от 33 000 р.