Аренда автокрана Галичанин 25 тонн
Крановая установка | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80,0 |
Максимальный вылет (с гуськом), м | 28,0 (37,0) |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 28,3 (37,3) |
Длина стрелы, м | 9,5 - 28,0 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Зона работы | 360° |
Опорный контур, м: | |
полный | 4,9 х 5,8 |
сокращенный | 4,9 х 2,27 |
Шасси | |
Базовое шасси | КАМАЗ - 6540 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Двигатель | Камаз-740.622-280 |
Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 280(206) |
Скорость передвижения, км/ч | 80 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, м | 11,8 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 3,89 |
Цена за смену за работу с гуськом - 16.000 рублей
Цена за смену
от 14 000 р.